| >> 특징 및 적용 - 비색법 65%, 85%, 95% 3종류의 포집효율별 FILTER가 있다. |
|
| 효율 | 모델 | 규격(mm) H*W*D | 풍량(CMM) | 압력손실 | ||
| BOX TYPE | FRANGE TYPE | 초기 | 말기 | |||
| 95% | AF9M631514d | 610*305*150 | 592*289*150 | 14 | 16 | 32 |
| AF9M661528 | 610*610*150 | 592*592*150 | 28 | |||
| AF9M632928 | 610*305*292 | 592*289*292 | 28 | |||
| AF9M662956 | 610*610*292 | 592*592*292 | 56 | |||
| 85% | AF8M631514 | 610*305*150 | 592*289*150 | 14 | 15 | 30 |
| AF8M661528 | 610*610*150 | 592*592*150 | 28 | |||
| AF8M632928 | 610*305*292 | 592*289*292 | 28 | |||
| AF8M662956 | 610*610*292 | 592*592*292 | 56 | |||
| 65% | AF6M361514 | 610*305*150 | 592*289*150 | 14 | 11 | 22 |
| AF6M661528 | 610*610*150 | 592*592*150 | 28 | |||
| AF6M632928 | 610*305*292 | 592*289*292 | 28 | |||
| AF6M662956 | 610*610*292 | 592*592*292 | 56 | |||
